Astronomical Constellations - download text fileAs any astronomer should know, the stars we see in the night sky are scattered in three dimensional space. However, over thousands of years the system of constellations developed which gives arbitary names to the various groupings of stars in the sky. Some of the constellations, such as Orion, do look vaguely like their namesake, however, most of them require quite strong use of the imagination. The International Astronomical Union (IAU) recognizes 88 official constellations. When I was writing some astronomical software, I spent a lot of time searching for a decent list of constellations to import into my software. So, to try and save somebody else the effort I've put my file on this page for anyone to freely download. Please find the html table at the bottom of this webpage, and constellations text file can be downloaded here
|
Name | Genitive | Code |
Andromeda | Andromedae | AND |
Antlia | Antliae | ANT |
Apus | Apodis | APS |
Aquarius | Aquarii | AQR |
Aquila | Aquilae | AQL |
Ara | Arae | ARA |
Aries | Arietis | ARI |
Auriga | Aurigae | AUR |
Bootes | Bootis | BOO |
Caelum | Caeli | CAE |
Camelopardalis | Camelopardalis | CAM |
Cancer | Cancri | CNC |
Canes Venatici | Canum | CVN |
Canis Major | Canis Majoris | CMA |
Canis Minor | Canis Minoris | CMI |
Capricornus | Capricorni | CAP |
Carina | Carinae | CAR |
Cassiopeia | Cassiopeiae | CAS |
Centaurus | Centauri | CEN |
Cepheus | Cephei | CEP |
Cetus | Ceti | CET |
Chamaeleon | Chamaeleontis | CHA |
Circinus | Circini | CIR |
Columba | Columbae | COL |
Coma Berenices | Comae Berenices | COM |
Corona Australis | Coronae Austrinae | CRA |
Corona Borealis | Coronae Borealis | CRB |
Corvus | Corvi | CRV |
Crater | Crateris | CRT |
Crux | Crucis | CRU |
Cygnus | Cygni | CYG |
Delphinus | Delphini | DEL |
Dorado | Doradus | DOR |
Draco | Draconis | DRA |
Equuleus | Equulei | EQU |
Eridanus | Eridani | ERI |
Fornax | Fornacis | FOR |
Gemini | Geminorum | GEM |
Grus | Gruis | GRU |
Hercules | Herculis | HER |
Horologium | Horologii | HOR |
Hydra | Hydrae | HYA |
Hydrus | Hydri | HYI |
Indus | Indi | IND |
Lacerta | Lacertae | LAC |
Leo | Leonis | LEO |
Leo Minor | Leonis Minoris | LMI |
Lepus | Leporis | LEP |
Libra | Librae | LIB |
Lupus | Lupi | LUP |
Lynx | Lyncis | LYN |
Lyra | Lyrae | LYR |
Mensa | Mensae | MEN |
Microscopium | Microscopii | MIC |
Monoceros | Monocerotis | MON |
Musca | Muscae | MUS |
Norma | Normae | NOR |
Octans | Octantis | OCT |
Ophiuchus | Ophiuchi | OPH |
Orion | Orionis | ORI |
Pavo | Pavonis | PAV |
Pegasus | Pegasi | PEG |
Perseus | Persei | PER |
Phoenix | Phoenicis | PHE |
Pictor | Pictoris | PIC |
Pisces | Piscium | PSC |
Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PSA |
Puppis | Puppis | PUP |
Pyxis | Pyxidis | PYX |
Reticulum | Reticuli | RET |
Sagitta | Sagittae | SGE |
Sagittarius | Sagittarii | SGR |
Scorpius | Scorpii | SCO |
Sculptor | Sculptoris | SCL |
Scutum | Scuti | SCT |
Serpens | Serpentis | SER |
Sextans | Sextantis | SEX |
Taurus | Tauri | TAU |
Telescopium | Telescopii | TEL |
Triangulum | Trianguli | TRI |
Triangulum Australe | Trianguli Ais | TRA |
Tucana | Tucanae | TUC |
Ursa Major | Ursae Majoris | UMA |
Ursa Minor | Ursae Minoris | UMI |
Vela | Velorum | VEL |
Virgo | Virginis | VIR |
Volans | Volantis | VOL |
Vulpecula | Vulpeculae | VUL |
This not what you are looking for? Please have a read of some of my other articles: